REZULTATE 2020 !!!
As Maraton Tineret Arad
Maraton Palmares 3 ani Arad
|
CENTRALIZATOR PALMARES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| CENTRALIZATOR PALMARES 3 ANI PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL CRESCATORILOR DE PORUMBEI CATEGORIA VITEZA / Arad ANII COMPETITIONALI 2013 – 2015 |
||||||||||
|
||||||||||
| CENTRALIZATOR PALMARES 3 ANI PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL CRESCATORILOR DE PORUMBEI CATEGORIA DEMIFOND / Arad ANII COMPETITIONALI 2013 – 2015 |
||||||||||
|
||||||||||
| CENTRALIZATOR PALMARES 3 ANI PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL CRESCATORILOR DE PORUMBEI CATEGORIA FOND / Arad ANII COMPETITIONALI 2013 – 2015 |
||||||||||
|
| CENTRALIZATOR PALMARES 3 ANI PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL CRESCATORILOR DE PORUMBEI CATEGORIA GENERAL / Arad ANII COMPETITIONALI 2013 – 2015 |
||||||||||
|
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA DEMIFOND / MATURI / Arad
ANUL COMPETITIONAL 2015
| LOC: 6 | 0564529-11 / Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||||||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | Tip | |||||||||
| 613482 | 0.37 | 1 | Tabor | 04.07.2015 | 2674 | G | |||||||||
| 613495 | 3.43 | 25 | Tabor | 06.06.2015 | 7259 | G | |||||||||
| 328839 | 8.75 | 34 | Abda | 03.05.2015 | 3885 | C | |||||||||
| 613500 | 58.09 | 84 | Tabor | 18.07.2015 | 1446 | G | |||||||||
| TOTAL: | 2169316 | 70.64 | |||||||||||||
| LOC: 112 | 0035853-13 / Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||||||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | Tip | |||||||||
| 328839 | 67.95 | 264 | Abda | 03.05.2015 | 3885 | C | |||||||||
| 613482 | 87.05 | 158 | Tabor | 04.07.2015 | 1860 | Z | |||||||||
| 613495 | 138.46 | 1008 | Tabor | 06.06.2015 | 7259 | G | |||||||||
| 613480 | 140.29 | 437 | Tabor | 21.06.2015 | 3115 | G | |||||||||
| TOTAL: | 2169296 | 433.75 | |||||||||||||
| LOC: 116 | 0035933-13 / Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||||||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | Tip | |||||||||
| 328839 | 47.88 | 186 | Abda | 03.05.2015 | 3885 | C | |||||||||
| 613482 | 83.75 | 152 | Tabor | 04.07.2015 | 1860 | Z | |||||||||
| 613495 | 140.25 | 1021 | Tabor | 06.06.2015 | 7259 | G | |||||||||
| 613480 | 193.90 | 604 | Tabor | 21.06.2015 | 3115 | G | |||||||||
| TOTAL: | 2169296 | 465.78 | |||||||||||||
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA FOND / MATURI / Arad
ANUL COMPETITIONAL 2015
| LOC: 14 | 0564529-11 / Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | Tip | |
| 613482 | 0.37 | 1 | Tabor | 04.07.2015 | 2674 | GJN | |
| 613495 | 3.43 | 25 | Tabor | 06.06.2015 | 7259 | GJN | |
| 613500 | 58.09 | 84 | Tabor | 18.07.2015 | 1446 | GJN | |
| TOTAL: | 1840477 | 61.89 | |||||
| LOC: 88 | 0035925-13 / Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||||||||||||||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | Tip | |||||||||||||||||
| 613480 | 2.96 | 5 | Tabor | 21.06.2015 | 1690 | JN | |||||||||||||||||
| 613505 | 73.56 | 740 | Tabor | 28.05.2015 | 10060 | GJN | |||||||||||||||||
| 613482 | 148.21 | 269 | Tabor | 04.07.2015 | 1860 | ZN | |||||||||||||||||
| TOTAL: | 1840467 | 224.73 | |||||||||||||||||||||
| LOC: 111 | 0562407-11 / Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||||||||||||||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | Tip | |||||||||||||||||
| 862073 | 52.06 | 86 | Taucha ( Leipzig ) | 21.06.2015 | 1652 | Z | |||||||||||||||||
| 613495 | 81.87 | 596 | Tabor | 06.06.2015 | 7259 | GJN | |||||||||||||||||
| 613505 | 130.46 | 750 | Tabor | 28.05.2015 | 5749 | ZN | |||||||||||||||||
| TOTAL: | 2089073 | 264.39 | |||||||||||||||||||||
| LOC: 127 | 0035820-13 / Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||||||||||||||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | Tip | |||||||||||||||||
| 613505 | 36.68 | 369 | Tabor | 28.05.2015 | 10060 | GJN | |||||||||||||||||
| 613480 | 90.85 | 283 | Tabor | 21.06.2015 | 3115 | GJN | |||||||||||||||||
| 613482 | 165.29 | 300 | Tabor | 04.07.2015 | 1860 | ZN | |||||||||||||||||
| TOTAL: | 1840467 | 292.82 | |||||||||||||||||||||
| LOC: 148 | 0035853-13 / Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | Tip | |
| 613482 | 87.05 | 158 | Tabor | 04.07.2015 | 1860 | ZN | |
| 613495 | 138.46 | 1008 | Tabor | 06.06.2015 | 7259 | GJN | |
| 613480 | 140.29 | 437 | Tabor | 21.06.2015 | 3115 | GJN | |
| TOTAL: | 1840457 | 365.80 | |||||
| LOC: 162 | 0035933-13 / Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | Tip | |
| 613482 | 83.75 | 152 | Tabor | 04.07.2015 | 1860 | ZN | |
| 613495 | 140.25 | 1021 | Tabor | 06.06.2015 | 7259 | GJN | |
| 613480 | 193.90 | 604 | Tabor | 21.06.2015 | 3115 | GJN | |
| TOTAL: | 1840457 | 417.90 | |||||
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA AS FOND / MATURI / Arad
ANUL COMPETITIONAL 2015
| LOC: 3 | 0564529-11 / Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | Tip | |||||
| 613482 | 0.37 | 1 | Tabor | 04.07.2015 | 2674 | G | |||||
| 613495 | 3.43 | 25 | Tabor | 06.06.2015 | 7259 | G | |||||
| 613500 | 58.09 | 84 | Tabor | 18.07.2015 | 1446 | G | |||||
| 613505 | 90.16 | 907 | Tabor | 28.05.2015 | 10060 | G | |||||
| 613480 | 90.21 | 281 | Tabor | 21.06.2015 | 3115 | G | |||||
| TOTAL: | 3067462 | 242.26 | |||||||||
| LOC: 23 | 0562407-11 / Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | Tip | |||||
| 862073 | 52.06 | 86 | Taucha ( Leipzig ) | 21.06.2015 | 1652 | SG | |||||
| 613495 | 81.87 | 596 | Tabor | 06.06.2015 | 7259 | G | |||||
| 930357 | 82.27 | 296 | Berlin National | 26.07.2015 | 3598 | G | |||||
| 862079 | 129.16 | 256 | Taucha ( Leipzig ) | 04.07.2015 | 1980 | G | |||||
| 613505 | 130.46 | 750 | Tabor | 28.05.2015 | 5749 | SG | |||||
| TOTAL: | 3881509 | 475.82 | |||||||||
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA MARATON / MATURI / Arad
ANUL COMPETITIONAL 2015
| LOC: 69 | 0562407-11 / Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||||||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | Tip | |||||||||
| 862073 | 52.06 | 86 | Taucha ( Leipzig ) | 21.06.2015 | 1652 | Z | |||||||||
| 930357 | 82.27 | 296 | Berlin National | 26.07.2015 | 3598 | G | |||||||||
| TOTAL: | 1792430 | 134.33 | |||||||||||||
| LOC: 72 | 0024638-12 / Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||||||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | Tip | |||||||||
| 930357 | 62.53 | 225 | Berlin National | 26.07.2015 | 3598 | G | |||||||||
| 862079 | 75.18 | 149 | Taucha ( Leipzig ) | 04.07.2015 | 1980 | G | |||||||||
| TOTAL: | 1792436 | 137.71 | |||||||||||||
| LOC: 153 | 0035851-13 / Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||||||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | Tip | |||||||||
| 862073 | 148.71 | 501 | Taucha ( Leipzig ) | 21.06.2015 | 3369 | G | |||||||||
| 930357 | 159.53 | 574 | Berlin National | 26.07.2015 | 3598 | G | |||||||||
| TOTAL: | 1792430 | 308.24 | |||||||||||||
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA AS MARATON / MATURI / Arad
ANUL COMPETITIONAL 2015
| LOC: 26 | 0562407-11 / Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | Tip | |
| 862073 | 52.06 | 86 | Taucha ( Leipzig ) | 21.06.2015 | 1652 | Z | |
| 930357 | 82.27 | 296 | Berlin National | 26.07.2015 | 3598 | G | |
| 862079 | 129.16 | 256 | Taucha ( Leipzig ) | 04.07.2015 | 1980 | G | |
| TOTAL: | 2654509 | 263.49 | |||||
| LOC: 45 | 0035851-13 / Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | Tip | |
| 862073 | 148.71 | 501 | Taucha ( Leipzig ) | 21.06.2015 | 3369 | G | |
| 930357 | 159.53 | 574 | Berlin National | 26.07.2015 | 3598 | G | |
| 862079 | 179.11 | 355 | Taucha ( Leipzig ) | 04.07.2015 | 1980 | G | |
| TOTAL: | 2654509 | 487.35 | |||||
| CENTRALIZATOR PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR CATEGORIA GENERAL / MATURI / Arad ANUL COMPETITIONAL 2015 |
| LOC: 5 | 0564529-11 / Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | TIP | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 613482 | 0.37 | 1 | Tabor | 04.07.2015 | 2674 | DEMIFOND | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 613495 | 3.43 | 25 | Tabor | 06.06.2015 | 7259 | FOND | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 328839 | 8.75 | 34 | Abda | 03.05.2015 | 3885 | DEMIFOND | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 186666 | 22.29 | 15 | Dabas | 27.06.2015 | 673 | VITEZA | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 186339 | 33.95 | 149 | Dabas | 25.04.2015 | 4389 | VITEZA | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 613500 | 58.09 | 84 | Tabor | 18.07.2015 | 1446 | FOND | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 2542321 | 126.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC: 92 | 0562407-11 / Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | TIP | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 862073 | 52.06 | 86 | Taucha ( Leipzig ) | 21.06.2015 | 1652 | MARATON | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 613495 | 81.87 | 596 | Tabor | 06.06.2015 | 7259 | DEMIFOND | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 930357 | 82.27 | 296 | Berlin National | 26.07.2015 | 3598 | MARATON | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 186660 | 87.19 | 192 | Dabas | 17.05.2015 | 2202 | VITEZA | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 186666 | 96.58 | 65 | Dabas | 27.06.2015 | 673 | VITEZA | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 613505 | 130.46 | 750 | Tabor | 28.05.2015 | 5749 | DEMIFOND | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 3392756 | 530.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC: 112 | 0035853-13 / Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | TIP | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 186339 | 51.95 | 228 | Dabas | 25.04.2015 | 4389 | VITEZA | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 328839 | 67.95 | 264 | Abda | 03.05.2015 | 3885 | DEMIFOND | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 613482 | 87.05 | 158 | Tabor | 04.07.2015 | 1860 | DEMIFOND | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 143375 | 135.44 | 368 | Kecskemet | 12.05.2015 | 2717 | VITEZA | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 613495 | 138.46 | 1008 | Tabor | 06.06.2015 | 7259 | FOND | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 613480 | 140.29 | 437 | Tabor | 21.06.2015 | 3115 | FOND | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 2499010 | 621.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL CRESCATORILOR DE PORUMBEI
CATEGORIA VITEZA / Arad
ANUL COMPETITIONAL 2015
| LOC: 13 | Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | Tip | |
| 186339 | 63.80 | 4 | Dabas | 25.04.2015 | 4389 | C | |
| 186666 | 65.18 | 7 | Dabas | 27.06.2015 | 1028 | G | |
| 328839 | 106.37 | 6 | Abda | 03.05.2015 | 4616 | G | |
| 143343 | 177.46 | 4 | Kecskemet | 18.07.2015 | 417 | C | |
| 186660 | 212.08 | 18 | Dabas | 17.05.2015 | 2202 | C | |
| TOTAL: | 1031847 | 624.89 | |||||
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL CRESCATORILOR DE PORUMBEI
CATEGORIA DEMIFOND / Arad
ANUL COMPETITIONAL 2015
| LOC: 15 | Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | Tip | |
| 613482 | 87.60 | 15 | Tabor | 04.07.2015 | 1860 | SG | |
| 613505 | 102.78 | 17 | Tabor | 28.05.2015 | 10060 | G | |
| 328839 | 105.53 | 6 | Abda | 03.05.2015 | 3885 | C | |
| 613495 | 106.86 | 31 | Tabor | 06.06.2015 | 7259 | G | |
| TOTAL: | 2169321 | 402.77 | |||||
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL CRESCATORILOR DE PORUMBEI
CATEGORIA FOND / Arad
ANUL COMPETITIONAL 2015
| LOC: 18 | Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | Tip | |
| 613482 | 87.60 | 15 | Tabor | 04.07.2015 | 1860 | SGN | |
| 613505 | 102.78 | 17 | Tabor | 28.05.2015 | 10060 | GN | |
| 613495 | 106.86 | 31 | Tabor | 06.06.2015 | 7259 | GN | |
| TOTAL: | 1840482 | 297.24 | |||||
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL CRESCATORILOR DE PORUMBEI
CATEGORIA MARATON / Arad
ANUL COMPETITIONAL 2015
| LOC: 12 | Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | Tip | |
| 862073 | 111.38 | 9 | Taucha ( leipzig ) | 21.06.2015 | 1652 | SG | |
| 930357 | 144.80 | 47 | Berlin National | 26.07.2015 | 3598 | G | |
| 862079 | 204.34 | 30 | Taucha ( leipzig ) | 04.07.2015 | 1980 | G | |
| TOTAL: | 2654509 | 460.52 | |||||
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL CRESCATORILOR DE PORUMBEI
CATEGORIA GENERAL / Arad
ANUL COMPETITIONAL 2015
| LOC: 12 | Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | Tip | |
| 186666 | 49.03 | 3 | Dabas | 27.06.2015 | 673 | VITEZA | |
| 186339 | 63.80 | 4 | Dabas | 25.04.2015 | 4389 | VITEZA | |
| 613482 | 87.60 | 15 | Tabor | 04.07.2015 | 1860 | DEMIFOND | |
| 613505 | 102.78 | 17 | Tabor | 28.05.2015 | 10060 | FOND | |
| 328839 | 105.53 | 6 | Abda | 03.05.2015 | 3885 | DEMIFOND | |
| 613495 | 106.86 | 31 | Tabor | 06.06.2015 | 7259 | FOND | |
| TOTAL: | 2542326 | 515.60 | |||||
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL CRESCATORILOR DE PORUMBEI
CATEGORIA AS / Arad
ANUL COMPETITIONAL 2015
| LOC: 5 | Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||
| Punctaj | Loc | Tip | |||||
| 297.24 | 18 | FOND | |||||
| 402.77 | 15 | DEMIFOND | |||||
| 460.52 | 12 | MARATON | |||||
| 515.60 | 12 | GENERAL | |||||
| 624.89 | 13 | VITEZA | |||||
| TOTAL: | 2301.02 | ||||||
Federatia crescatorilor de porumbei din Romania
ETAPE INCLUSE IN CENTRALIZARI CRESCATORI
ANUL COMPETITIONAL 2015
Timisan Iuliu / AR149 / Arad
| ## | Concurs | Data | Distanta | Lansati | LOC | PUNCTAJ | Tip | |
| 1. | Dabas | 27.06.2015 | 186666 | 673 | 3 | 49.03 | VITEZA | |
| 2. | Dabas | 25.04.2015 | 186339 | 4389 | 4 | 63.80 | VITEZA | |
| 3. | Abda | 03.05.2015 | 328839 | 3885 | 6 | 105.53 | VITEZA | |
| 4. | Kecskemet | 18.07.2015 | 143343 | 417 | 4 | 177.46 | VITEZA | |
| 5. | Dabas | 17.05.2015 | 186660 | 2202 | 18 | 212.08 | VITEZA | |
| 6. | Tabor | 04.07.2015 | 613482 | 1860 | 15 | 87.60 | DEMIFOND | |
| 7. | Tabor | 28.05.2015 | 613505 | 10060 | 17 | 102.78 | DEMIFOND | |
| 8. | Abda | 03.05.2015 | 328839 | 3885 | 6 | 105.53 | DEMIFOND | |
| 9. | Tabor | 06.06.2015 | 613495 | 7259 | 31 | 106.86 | DEMIFOND | |
| 10. | Tabor | 18.07.2015 | 613500 | 1446 | 28 | 209.54 | DEMIFOND | |
| 11. | Tabor | 04.07.2015 | 613482 | 1860 | 15 | 87.60 | FOND | |
| 12. | Tabor | 28.05.2015 | 613505 | 10060 | 17 | 102.78 | FOND | |
| 13. | Tabor | 06.06.2015 | 613495 | 7259 | 31 | 106.86 | FOND | |
| 14. | Tabor | 18.07.2015 | 613500 | 1446 | 28 | 209.54 | FOND | |
| 15. | Taucha ( leipzig ) | 21.06.2015 | 862073 | 1652 | 9 | 111.38 | MARATON | |
| 16. | Berlin National | 26.07.2015 | 930357 | 3598 | 47 | 144.80 | MARATON | |
| 17. | Taucha ( leipzig ) | 04.07.2015 | 862079 | 1980 | 30 | 204.34 | MARATON |
REZULTATE 2015 !!!
| CENTRALIZATOR PALMARES PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR CATEGORIA AS FOND – – Arad ANII COMPETITIONALI 2014 – 2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRALIZATOR PALMARES
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA GENERAL / MATURI / Arad
ANII COMPETITIONALI 2014 -2015
| LOC: 3 | 0564529-11 / Timisan Iuliu / AR149 / | ||||||||||||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | TIP | |||||||||||
| 392179 | 0.50 | 2 | Sopron | 19.05.2014 | 4000 | DEMIFOND | |||||||||||
| 613492 | 4.91 | 6 | Tabor | 26.07.2014 | 1221 | FOND | |||||||||||
| 143345 | 9.98 | 38 | Kecskemet | 27.04.2014 | 3807 | VITEZA | |||||||||||
| 186696 | 13.36 | 56 | Dabas | 02.05.2014 | 4191 | VITEZA | |||||||||||
| 328772 | 23.78 | 156 | Abda | 09.05.2014 | 6559 | DEMIFOND | |||||||||||
| 613485 | 45.56 | 59 | Tabor | 28.06.2014 | 1295 | FOND | |||||||||||
| Norma 2014 : 98.09 puncte | |||||||||||||||||
| 613482 | 0.37 | 1 | Tabor | 04.07.2015 | 2674 | DEMIFOND | |||||||||||
| 613495 | 3.43 | 25 | Tabor | 06.06.2015 | 7259 | FOND | |||||||||||
| 328839 | 8.75 | 34 | Abda | 03.05.2015 | 3885 | DEMIFOND | |||||||||||
| 186666 | 22.29 | 15 | Dabas | 27.06.2015 | 673 | VITEZA | |||||||||||
| 186339 | 33.95 | 149 | Dabas | 25.04.2015 | 4389 | VITEZA | |||||||||||
| 613500 | 58.09 | 84 | Tabor | 18.07.2015 | 1446 | FOND | |||||||||||
| Norma 2015 : 126.88 puncte | |||||||||||||||||
| TOTAL: | 4820290 | 224.97 | |||||||||||||||
| LOC: 40 | 0562407-11 / Timisan Iuliu / AR149 / | ||||||||||||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | TIP | |||||||||||
| 143328 | 19.47 | 41 | Kecskemet | 24.05.2014 | 2106 | VITEZA | |||||||||||
| 613534 | 22.30 | 104 | Tabor | 31.05.2014 | 4664 | DEMIFOND | |||||||||||
| 613485 | 38.61 | 50 | Tabor | 28.06.2014 | 1295 | FOND | |||||||||||
| 613492 | 115.91 | 196 | Tabor | 26.07.2014 | 1691 | FOND | |||||||||||
| 186696 | 156.76 | 657 | Dabas | 02.05.2014 | 4191 | VITEZA | |||||||||||
| 392179 | 157.00 | 628 | Sopron | 19.05.2014 | 4000 | DEMIFOND | |||||||||||
| Norma 2014 : 510.05 puncte | |||||||||||||||||
| 862073 | 52.06 | 86 | Taucha ( leipzig ) | 21.06.2015 | 1652 | MARATON | |||||||||||
| 613495 | 81.87 | 596 | Tabor | 06.06.2015 | 7259 | DEMIFOND | |||||||||||
| 930357 | 82.27 | 296 | Berlin National | 26.07.2015 | 3598 | MARATON | |||||||||||
| 186660 | 87.19 | 192 | Dabas | 17.05.2015 | 2202 | VITEZA | |||||||||||
| 186666 | 96.58 | 65 | Dabas | 27.06.2015 | 673 | VITEZA | |||||||||||
| 613505 | 130.46 | 750 | Tabor | 28.05.2015 | 5749 | DEMIFOND | |||||||||||
| Norma 2015 : 530.43 puncte | |||||||||||||||||
| TOTAL: | 5955470 | 1040.48 | |||||||||||||||
| CENTRALIZATOR PALMARES PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR CATEGORIA RECORD – MATURI – Arad ANII COMPETITIONALI 2014 – 2015 |
||||||||||||||||||||||
|
| CENTRALIZATOR PALMARES PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL CRESCATORILOR DE PORUMBEI CATEGORIA DEMIFOND / Arad ANII COMPETITIONALI 2014 – 2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRALIZATOR PALMARES PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL CRESCATORILOR DE PORUMBEI CATEGORIA FOND / Arad ANII COMPETITIONALI 2014 – 2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRALIZATOR PALMARES PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL CRESCATORILOR DE PORUMBEI CATEGORIA GENERAL / Arad ANII COMPETITIONALI 2014 – 2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRALIZATOR PALMARES 3 ANI PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR CATEGORIA FOND – MATURI – Arad ANII COMPETITIONALI 2013 – 2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRALIZATOR PALMARES 3 ANI PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR CATEGORIA GENERAL – MATURI – Arad ANII COMPETITIONALI 2013 – 2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CENTRALIZATOR PALMARES 3 ANI PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL CRESCATORILOR DE PORUMBEI CATEGORIA VITEZA / Arad ANII COMPETITIONALI 2013 – 2015 |
||||||||||
|
||||||||||
| CENTRALIZATOR PALMARES 3 ANI PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL CRESCATORILOR DE PORUMBEI CATEGORIA DEMIFOND / Arad ANII COMPETITIONALI 2013 – 2015 |
||||||||||
|
||||||||||
| CENTRALIZATOR PALMARES 3 ANI PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL CRESCATORILOR DE PORUMBEI CATEGORIA FOND / Arad ANII COMPETITIONALI 2013 – 2015 |
||||||||||
|
| CENTRALIZATOR PALMARES 3 ANI PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL CRESCATORILOR DE PORUMBEI CATEGORIA GENERAL / Arad ANII COMPETITIONALI 2013 – 2015 |
||||||||||
|
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA DEMIFOND / MATURI / Arad
ANUL COMPETITIONAL 2015
| LOC: 6 | 0564529-11 / Timisan Iuliu / AR149 / Arad | ||||||||||||||
| Distanta | Punctaj | Loc | Concurs | Data | Lansati | Tip | |||||||||
| 613482 | 0.37 | 1 | Tabor | 04.07.2015 | 2674 | G | |||||||||
